实时球员效率、球队攻防指数、历史对照——从基础到高阶,深度挖掘篮球数据。
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 效率 |
|---|---|---|---|---|
| 卢卡·东契奇 | 33.9 | 9.2 | 9.8 | 31.2 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 31.2 | 11.6 | 6.1 | 30.4 |
| 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 30.5 | 5.6 | 6.3 | 27.8 |
| 尼古拉·约基奇 | 26.4 | 12.4 | 9.0 | 32.1 |
| 杰森·塔图姆 | 27.1 | 8.3 | 4.9 | 24.7 |
| 球队 | 胜率 | 进攻效率 | 防守效率 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|
| 凯尔特人 | 78.0% | 122.1 | 110.3 | +11.8 |
| 雷霆 | 74.4% | 119.8 | 108.9 | +10.9 |
| 森林狼 | 70.7% | 117.5 | 108.2 | +9.3 |
| 快船 | 68.3% | 118.2 | 110.0 | +8.2 |
| 掘金 | 65.9% | 120.4 | 113.1 | +7.3 |
真实命中率综合两分、三分和罚球,衡量球员得分效率。公式:得分 / (2 × (出手数 + 0.44 × 罚球数))。目前联盟平均 TS% 约 58.5%。
球员在场时,终结回合(投篮、罚球、失误)占球队回合的比例。数值越高说明球权越多。通常球星 USG% 超过 30%。
本站「赛季对比」版块提供自2000年以来每赛季的进攻效率、pace、三分占比等核心趋势,并支持自定义筛选。数据每日校准。
常规赛期间,比赛结束后2小时内更新基础数据,高阶数据在12小时内完成计算。季后赛实时更新。
完全响应式,手机、平板均可流畅浏览,数据表格支持左右滑动。



